! VERKAUFT !
Anzahl Zimmer | 4.5 |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Minergie-Standard |
Heizung | 100% Wärmepumpe Grundwasser |
Wohnfläche m2 | 110 m2 reine Wohnfläche ohne Balkon |
Nutzfläche m2 | 172 m2 mit Balkon, Waschen, Keller, Basteln |
Balkon | 24 m2 |
Stockwerk / Lage | 1. OG mit Lift |
Ausstattung |
|
Ausstattung Küche |
|
Bastelraum | CHF 20'000.- (Option) |
Anschlüsse |
|
Thunersee - Info | www.thunersee.ch |
---|---|
Berner Oberland - Info | www.berneroberland.ch |